<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stefan&#039;s Weblog</title>
	<atom:link href="http://strobelstefan.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://strobelstefan.org</link>
	<description>Blog über alle möglichen Dinge rund um den Computer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 06:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Tiny Tiny RSS und Zwei-Faktor-Authentifizierung</title>
		<link>http://strobelstefan.org/?p=4137</link>
		<comments>http://strobelstefan.org/?p=4137#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Feeds]]></category>
		<category><![CDATA[Tiny Tiny RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strobelstefan.org/?p=4137</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tiny Tiny RSS bietet standardmäßig eine Zwei-Faktor-Authentifizierung an. Diese Funktion kann jeder Benutzer des Dienstes selbst aktiviern und jederzeit wieder deaktivieren. Damit ihr das nutzen könnt benötigt ihr ein Smartphone und als Authentifizierungs-App, die den sechstelligen PIN erzeugt. In dem Artikel WordPress mit Zwei-Faktor-Authentifizierung habe ich die Konfiguration einer solchen App am Beispiel des Google [...]</p><p>The post <a href="http://strobelstefan.org/?p=4137">Tiny Tiny RSS und Zwei-Faktor-Authentifizierung</a> appeared first on <a href="http://strobelstefan.org">Stefan&#039;s Weblog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strobelstefan.org/?feed=rss2&#038;p=4137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiny Tiny RSS &#8211; Update daemon is not updating feeds</title>
		<link>http://strobelstefan.org/?p=4143</link>
		<comments>http://strobelstefan.org/?p=4143#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 06:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fehlermeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Tiny Tiny RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strobelstefan.org/?p=4143</guid>
		<description><![CDATA[<p>Meine Tiny Tiny RSS-Installation zeigte mit bei jedem Reload der Weboberfläche eine Fehlermeldung am rechten oberen Bildschirm an. Dieser Fehler verhindert eine Aktualisierung der RSS-Feeds. Update daemon is not updating feeds. Um die Fehlermeldung auszuschalten habe ich auf meinem Server die Datei update_daemon.lock im Verzeichnis lock gelöscht. Danach war die Fehlemeldung verschwunden. Tags: Fehlermeldung, Tiny [...]</p><p>The post <a href="http://strobelstefan.org/?p=4143">Tiny Tiny RSS &#8211; Update daemon is not updating feeds</a> appeared first on <a href="http://strobelstefan.org">Stefan&#039;s Weblog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strobelstefan.org/?feed=rss2&#038;p=4143</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiny Tiny RSS &#8211; Apps für Android und iOS</title>
		<link>http://strobelstefan.org/?p=4187</link>
		<comments>http://strobelstefan.org/?p=4187#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Tiny Tiny RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strobelstefan.org/?p=4187</guid>
		<description><![CDATA[<p>In diesem Beitrag stelle ich euch ein paar Apps für Tiny Tiny RSS für euer Android und euer iOS vor. Ich habe die Apps hier ein paar Tage getestet und kann schon allgemein sagen, dass die genau das machen was sie sollen - RSS-Feeds darstellen. Damit die Apps auch Zugriff auf Tiny Tiny RSS erhalten, [...]</p><p>The post <a href="http://strobelstefan.org/?p=4187">Tiny Tiny RSS &#8211; Apps für Android und iOS</a> appeared first on <a href="http://strobelstefan.org">Stefan&#039;s Weblog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strobelstefan.org/?feed=rss2&#038;p=4187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiny Tiny RSS &#8211; einen eigenen RSS-Server installieren und konfigurieren</title>
		<link>http://strobelstefan.org/?p=4134</link>
		<comments>http://strobelstefan.org/?p=4134#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 06:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tiny Tiny RSS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strobelstefan.org/?p=4134</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Schließung des Google Readers steht kurz bevor, deshalb habe ich mich dazu entschieden einen eigenen RSS-Server einzurichten. Das bietet sich für mich direkt an, weil ich ja bereits einen eigenen Webspace bei Strato für meinen Blog habe. Im der nachfolgenden Anleitung zeige ich euch, wie ich den RSS-Server konfiguriert und eingerichtet habe. RSS-Server Auswahl [...]</p><p>The post <a href="http://strobelstefan.org/?p=4134">Tiny Tiny RSS &#8211; einen eigenen RSS-Server installieren und konfigurieren</a> appeared first on <a href="http://strobelstefan.org">Stefan&#039;s Weblog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strobelstefan.org/?feed=rss2&#038;p=4134</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortschrittsbalken in Excel</title>
		<link>http://strobelstefan.org/?p=4126</link>
		<comments>http://strobelstefan.org/?p=4126#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[MS Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Fortschrittsbalken]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strobelstefan.org/?p=4126</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fortschrittsbalken, wie man sie z.B. in einer Projektmanagementsoftware findet, lassen sich auch sehr einfach in Excel erzeugen. Im Screenshot ist der Fortshrittsbalken dargestellt, der den aktuellen Status der jeweiligen Aufgabe anzeigt. Mit Hilfe einer Excel-Formel lässt sich dies sehr einfach erstellen. In der Zelle E4 steht dies: =WIEDERHOLEN("&#124;";GANZZAHL((D4/$D$2)*100)) Im Grunde ist die Formel nichts weiter [...]</p><p>The post <a href="http://strobelstefan.org/?p=4126">Fortschrittsbalken in Excel</a> appeared first on <a href="http://strobelstefan.org">Stefan&#039;s Weblog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strobelstefan.org/?feed=rss2&#038;p=4126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Nachlassverwaltung für GMail Account</title>
		<link>http://strobelstefan.org/?p=4116</link>
		<comments>http://strobelstefan.org/?p=4116#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 06:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strobelstefan.org/?p=4116</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google hat vor einiger Zeit die digitale Nachlassverwaltng für GMail-Accounts aktiviert. Damit ist es jedem Benutzer möglich festzulegen, was mit den Daten nach dem Tod geschehen soll. Die Konfiguration ist sehr einfach gehalten und in wenigen Minuten abgeschlossen. Zuerst müsst ihr eine Handynummer angeben, auf die im Anschluss eine SMS mi einem Bestätigungscode versendet wird. [...]</p><p>The post <a href="http://strobelstefan.org/?p=4116">Digitale Nachlassverwaltung für GMail Account</a> appeared first on <a href="http://strobelstefan.org">Stefan&#039;s Weblog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strobelstefan.org/?feed=rss2&#038;p=4116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pocket (Formerly Read It Later)</title>
		<link>http://strobelstefan.org/?p=4104</link>
		<comments>http://strobelstefan.org/?p=4104#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 06:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Pocket]]></category>
		<category><![CDATA[Read it Later]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strobelstefan.org/?p=4104</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ich habe heute mit Bestürzung feststellen müssen, dass ich auf meinem Blog noch keinen Beitrag über einer meiner Lieblingsanwendungen veröffentlicht habe, deshalb möchte ich das hiermit nachholen. Pocket ist ein cloudbasierter Dienst, der wie eine zentrale Lesezeichenverwaltung funktioniert. Ihr könnt unabhängig von Gerät die Webseite dort speichern und später wieder aufrufen. Der Dienst erlaubt es [...]</p><p>The post <a href="http://strobelstefan.org/?p=4104">Pocket (Formerly Read It Later)</a> appeared first on <a href="http://strobelstefan.org">Stefan&#039;s Weblog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strobelstefan.org/?feed=rss2&#038;p=4104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navigation via ListBox in einer Excel Arbeitsmappe</title>
		<link>http://strobelstefan.org/?p=4083</link>
		<comments>http://strobelstefan.org/?p=4083#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 06:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[MS Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[ListBox]]></category>
		<category><![CDATA[Navigation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strobelstefan.org/?p=4083</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mit Hilfe eines Listenfelds (ListBox) kann man sehr einfach eine Navigation innerhalb einer Excel-Arbeitsmappe erstellen. Die Navigation soll folgende Funktionen beinhalten Bei jedem Öffnen der Arbeitsmappe sol sich die Navigation dynamisch füllen, je nach Anzahl und Benennung der einzelnen Tabs innerhalb der Arbeitsmappe Ein Klick auf einen Eintrag setzt den Cursor in das ausgewählte Tabellenblatt. [...]</p><p>The post <a href="http://strobelstefan.org/?p=4083">Navigation via ListBox in einer Excel Arbeitsmappe</a> appeared first on <a href="http://strobelstefan.org">Stefan&#039;s Weblog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strobelstefan.org/?feed=rss2&#038;p=4083</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress mit Zwei-Faktor-Authentifizierung</title>
		<link>http://strobelstefan.org/?p=4052</link>
		<comments>http://strobelstefan.org/?p=4052#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 06:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Zwei-Faktor-Authentifizierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strobelstefan.org/?p=4052</guid>
		<description><![CDATA[<p>Diese Woche wurde bekanntgegeben, dass für alle gehosteten Blogs auf wordpress.com die Möglichkeit der Zwei-Faktor-Authentifizierung bereitgestellt wurde. Diese Art der Anmeldung ist eine sichere Alternative, da zwei unterschiedliche "Passwörter" für den Login benötigt werden. Einmal wird das Passwort benötigt, dass der User selbst vergibt und hoffentlich auch nur er selbst kennt. Zum Zweiten wird eine [...]</p><p>The post <a href="http://strobelstefan.org/?p=4052">WordPress mit Zwei-Faktor-Authentifizierung</a> appeared first on <a href="http://strobelstefan.org">Stefan&#039;s Weblog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strobelstefan.org/?feed=rss2&#038;p=4052</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabellen in einer Arbeitsmappe aufsteigend nummerieren</title>
		<link>http://strobelstefan.org/?p=3908</link>
		<comments>http://strobelstefan.org/?p=3908#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
				<category><![CDATA[MS Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[nummerieren]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellenblätter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://strobelstefan.org/?p=3908</guid>
		<description><![CDATA[<p>Innerhalb einer Excel Arbeitsmappen kann man die einzelnen Tabellen fortlaufend nummerieren lassen. Das Makro dafür lautet: Sub Nummerierung() Dim i As Long For i = 1 To Sheets.Count Sheets(i).Name = "CW" &#038; i '+ 1 Next End Sub Innerhalb des Codes ist CW durch den von euch gewünschten Namen zu ersetzen. Das Ergebnis sieht dann [...]</p><p>The post <a href="http://strobelstefan.org/?p=3908">Tabellen in einer Arbeitsmappe aufsteigend nummerieren</a> appeared first on <a href="http://strobelstefan.org">Stefan&#039;s Weblog</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://strobelstefan.org/?feed=rss2&#038;p=3908</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
